b—·s—p•ibƒxƒr[—p•ibƒLƒƒƒ“ƒv—p•ibƒXƒ|[ƒc—p•ib‰^“®‰ï—p•ibŽï–¡—p•ib
bŽB‰eE‰fŽÊ‹@Šíb•ú‘—E‰¹‹¿‹@ŠíbƒoƒU[—p•ibƒCƒxƒ“ƒg—p•ibƒp[ƒeƒBEÆ–¾‹@Šíb
bƒCƒxƒ“ƒgˆßÖb‰ïê݉c—p•ibYŠíE”õ•ib‰Æ’ëE‰Æ“d»•ib’Pg•‹”C—p•ib“ú—j‘åH—p•ibŒ’NEˆã—Êí‹ïb
| ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹¤•i–¼ | 1“úŠÔ | 3“úŠÔ | 7“úŠÔ | Žd—l |
| SBƒLƒƒƒ“ƒvƒeƒ“ƒg | 4,740‰~ | 5,530‰~ | 7,900‰~ | Ú× |
| ƒLƒƒƒ“ƒvƒeƒ“ƒg(ƒ\ƒ‹ƒgƒ“) | 6,300‰~ | 7,350‰~ | 10,500‰~ | |
| ƒLƒƒƒ“ƒvƒeƒ“ƒg(ƒVƒƒƒ“ƒvƒ‰ƒ“) | 7,872‰~ | 9,184‰~ | 13,120‰~ | |
| ƒLƒƒƒ“ƒvƒeƒ“ƒg(ƒtƒ@ƒEƒkƒX) | 12,600‰~ | 14,700‰~ | 21,000‰~ | |
| ƒVƒ…ƒ‰ƒt | 840‰~ | 1,176‰~ | 1,680‰~ | ‚RƒV[ƒYƒ“ |
| ”ч | 264‰~ | 308‰~ | 440‰~ | ‚S‡ |
| ƒo[ƒxƒLƒ…[ƒRƒ“ƒ | 2,520‰~ | 3,528‰~ | 5,040‰~ | Ú× |
| ƒSƒ€ƒ{[ƒgi’Þ—pj | 5,250‰~ | 7,350‰~ | 10,500‰~ | |
| ƒK[ƒfƒ“ƒZƒbƒg | 5,250‰~ | 7,350‰~ | 10,500‰~ | |
| ƒLƒƒƒ“ƒvƒe[ƒuƒ‹ƒZƒbƒg | 3,150‰~ | 4,410‰~ | 6,300‰~ | |
| —≷ƒoƒXƒPƒbƒg | 2,100‰~ | 2,940‰~ | 4,200‰~ | |
| ƒ†[ƒeƒBƒŠƒeƒB[ƒ^[ƒv | 4,380‰~ | 6,132‰~ | 8,760‰~ |
‘¼A‘½”¤•i—L‚èB‚¨–⇂¹‚‚¾‚³‚¢B